Dernière modification de la fiche Entrée :  21/11/2021 - Emmanuel DEJONGHE Commune :  Roquefort Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(21/11/2021 - Emmanuel DEJONGHE) UTM / WGS84 30 : X = 713.398, Y = 4879.102, Z = 60 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 713.3980 | 4879.1020 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 385.5210 | 1896.1650 | |
Lambert 93 | 432.6051 | 6331.7659 | |
UTM / ED50 | 713.5020 | 4879.3120 | 30 |
WGS84 ° | -0.336829 | 44.034039 | |
ED50 ° | -0.335612 | 44.035096 | |
Lambert | 385.7620 | 196.1530 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |