Dernière modification de la fiche Entrée :  02/05/2021 - Gaby Balloux Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(02/05/2021 - GESA) Lambert 2 Etendu : x = 402.113, y = 1974.331, z = ? Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 724.7520 | 4958.1530 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 402.1130 | 1974.3310 | |
Lambert 93 | 449.8232 | 6409.7131 | |
UTM / ED50 | 724.8560 | 4958.3640 | 30 |
WGS84 ° | -0.161118 | 44.741474 | |
ED50 ° | -0.159890 | 44.742514 | |
Lambert | 402.2233 | 274.2769 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Plusieurs petites dolines | | | Doline | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Titre Description
Plusieurs petites dolines | |
|