Dernière modification de la fiche Entrée :  02/05/2021 - Gaby Balloux Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(02/05/2021 - GESA) Lambert 2 Etendu : x = 402.267, y = 1974.388, z = ? Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 724.9020 | 4958.2200 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 402.2670 | 1974.3880 | |
Lambert 93 | 449.9775 | 6409.7687 | |
UTM / ED50 | 725.0060 | 4958.4310 | 30 |
WGS84 ° | -0.159198 | 44.742030 | |
ED50 ° | -0.157971 | 44.743070 | |
Lambert | 402.3772 | 274.3341 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | 6 dolines de formation récentes (~années 2000) (GESA) | | | Doline | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Titre Description
6 dolines de formation récentes (~années 2000) (GESA) | |
|