Dernière modification de la fiche Entrée :  02/05/2021 - Gaby Balloux Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(02/05/2021 - GESA) Lambert 2 Etendu : x = 402.4, y = 1974.392, z = ? Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 725.0340 | 4958.2330 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 402.4000 | 1974.3920 | |
Lambert 93 | 450.1104 | 6409.7716 | |
UTM / ED50 | 725.1380 | 4958.4440 | 30 |
WGS84 ° | -0.157522 | 44.742104 | |
ED50 ° | -0.156295 | 44.743144 | |
Lambert | 402.5101 | 274.3383 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Série de dolines comblées par des blocs et des pots en verre (GESA) | | | Doline | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Titre Description
Série de dolines comblées par des blocs et des pots en verre (GESA) | |
|