Dernière modification de la fiche Entrée :  02/05/2021 - Gaby Balloux Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(02/05/2021 - GESA) Lambert 2 Etendu : x = 402.618, y = 1974.663, z = ? Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 725.2340 | 4958.5180 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 402.6180 | 1974.6630 | |
Lambert 93 | 450.3304 | 6410.0406 | |
UTM / ED50 | 725.3370 | 4958.7290 | 30 |
WGS84 ° | -0.154881 | 44.744603 | |
ED50 ° | -0.153653 | 44.745642 | |
Lambert | 402.7276 | 274.6095 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Série de dolines comblées | | | Doline | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Titre Description
Série de dolines comblées | |
|