D-Frontenac-402520_polluée
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  02/05/2021 - Gaby Balloux Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(02/05/2021 - GESA) Lambert 2 Etendu : x = 402.52, y = 1974.778, z = ? Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 725.1280 | 4958.6260 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 402.5200 | 1974.7780 | |
Lambert 93 | 450.2335 | 6410.1562 | |
UTM / ED50 | 725.2320 | 4958.8370 | 30 |
WGS84 ° | -0.156163 | 44.745608 | |
ED50 ° | -0.154936 | 44.746648 | |
Lambert | 402.6290 | 274.7240 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline, ... | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Doline de 12 x 5 mPollution très importante (plastique, fer, électroménager, cailloux, poubelles... | | | Doline Pollution de surface | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Titre Description/Pollution
Doline de 12 x 5 m Pollution très importante (plastique, fer, électroménager, cailloux, poubelles alimentaires, bidons avec produits phyto, carcasses de voiture, bois ; odeurs nauséabondes) (GESA) | |
|