Dernière modification de la fiche Entrée :  18/04/2021 - Florence Guillot Commune :  Miglos Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Conduit méandriformeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/04/2021) UTM / WGS84 31 : x = 387.455, y = 4736.413, z = 1285 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 387.4550 | 4736.4130 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 541.5730 | 1752.3390 | |
| Lambert 93 | 587.2885 | 6186.8104 | |
| UTM / ED50 | 387.5460 | 4736.6140 | 31 |
| WGS84 ° | 1.624308 | 42.771992 | |
| ED50 ° | 1.625463 | 42.773055 | |
| Lambert | 541.6983 | 52.7143 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |