Dernière modification de la fiche Entrée :  18/04/2021 - Florence Guillot Commune :  Larcat Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Conduit méandriformeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/04/2021) UTM / WGS84 31 : x = 390.766, y = 4737.332, z = 930 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 390.7660 | 4737.3320 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 544.8860 | 1753.2840 | |
| Lambert 93 | 590.6051 | 6187.7270 | |
| UTM / ED50 | 390.8570 | 4737.5340 | 31 |
| WGS84 ° | 1.664591 | 42.780745 | |
| ED50 ° | 1.665746 | 42.781807 | |
| Lambert | 545.0030 | 53.6590 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |