Dernière modification de la fiche Entrée :  18/04/2021 - Florence Guillot Commune :  Lercoul Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Conduit méandriformeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/04/2021) UTM / WGS84 31 : x = 380.133, y = 4734.777, z = 1438 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 380.1330 | 4734.7770 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 534.2450 | 1750.6460 | |
| Lambert 93 | 579.9545 | 6185.1806 | |
| UTM / ED50 | 380.2240 | 4734.9780 | 31 |
| WGS84 ° | 1.535182 | 42.756154 | |
| ED50 ° | 1.536339 | 42.757218 | |
| Lambert | 534.3860 | 51.0220 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |