Dernière modification de la fiche Entrée :  07/03/2024 - Patrick Degouve Autres noms :  SCD 2034 (Marquage), MCP 3602 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Linares Piluca Commune :  Arredondo Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(13/04/2021 - Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : X = 447.027, Y = 4792.647, Z = 245 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 446.9264 | 4792.4380 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 113.3899 | 1827.5020 | |
UTM / ED50 | 447.0270 | 4792.6470 | 30 |
WGS84 ° | -3.654152 | 43.282892 | |
ED50 ° | -3.652893 | 43.284000 | |
Lambert | 114.1935 | 126.9087 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Photographie | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 11/04/2015 | | 2034-2035 orcones bis.JPG | L'entrée de la cavité (2034), perchée au dessus du lit du ruisseau, est une ancienne perte aujourd'hui inactive. |
| | | Photographie | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 11/04/2015 | Titre 2034-2035 orcones bis.JPG
Résumé L'entrée de la cavité (2034), perchée au dessus du lit du ruisseau, est une ancienne perte aujourd'hui inactive.
| |
|