Dernière modification de la fiche Entrée :  09/04/2020 - Joel Danflous Commune :  Auch Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(09/04/2020) NTF / Lambert 3 : X = 457.232, Y = 151.492, Z = 210 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 303.7610 | 4835.8270 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 457.0260 | 1851.3540 | |
Lambert 93 | 503.6616 | 6286.4146 | |
UTM / ED50 | 303.8520 | 4836.0290 | 31 |
WGS84 ° | 0.566655 | 43.649545 | |
ED50 ° | 0.567847 | 43.650600 | |
Lambert | 457.2320 | 151.4920 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte |