Dernière modification de la fiche Entrée :  01/01/1984 - Philippe SOUSSIEUX Commune :  Audignon Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(01/01/1984 - Philippe SOUSSIEUX) NTF / Lambert 3 : x = 364.71, y = 3162.95, z = 50 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 694.5330 | 4844.6000 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 364.3890 | 1862.9540 | |
| Lambert 93 | 411.2230 | 6298.7653 | |
| UTM / ED50 | 694.6360 | 4844.8090 | 30 |
| WGS84 ° | -0.584620 | 43.728911 | |
| ED50 ° | -0.583405 | 43.729977 | |
| Lambert | 364.7100 | 162.9500 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |