Dernière modification de la fiche Entrée :  18/11/2023 - Patrick Degouve Autres noms :  SCD 444 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Pena Lusa Commune :  Soba Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/11/2023 - Degouve (SCD-GSHP)) UTM / ED50 30 : X = 451.469, Y = 4778.897, Z = 1195 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 451.3683 | 4778.6882 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 116.8894 | 1813.4505 | |
UTM / ED50 | 451.4690 | 4778.8970 | 30 |
WGS84 ° | -3.598194 | 43.159385 | |
ED50 ° | -3.596939 | 43.160495 | |
Lambert | 117.7350 | 112.8944 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | Degouve (SCD-GSHP) | 23/09/2023 | | Entrée torca 444 |
| | | Description de l'entrée Photographie | Photographie | Degouve (SCD-GSHP) | 23/09/2023 | Titre Entrée torca 444
| | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | Degouve (SCD-GSHP) | 25/09/2016 | Situation : Massif de la Lusa - Dans le vallon au Nord de la cueva Cumerin et le long de la falaise... | | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | Degouve (SCD-GSHP) | 25/09/2016 | Titre Situation SCD 444
Situation : Massif de la Lusa - Dans le vallon au Nord de la cueva Cumerin et le long de la falaise dans laquelle s'ouvre cette dernière. Carte 5000° : XVI-30
| |
|