Dernière modification de la fiche Entrée :  30/04/2018 - Alain Bressan Commune :  Roquepine Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/04/2018 - A.Bressan) NTF / Lambert 3 : X = 449.26, Y = 180.8, Z = 186 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 296.0190 | 4865.2030 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 449.0740 | 1880.7100 | |
Lambert 93 | 495.9616 | 6315.8037 | |
UTM / ED50 | 296.1100 | 4865.4050 | 31 |
WGS84 ° | 0.459574 | 43.911696 | |
ED50 ° | 0.460773 | 43.912747 | |
Lambert | 449.2600 | 180.8000 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte |