Dernière modification de la fiche Entrée :  10/10/2020 - Gérard BOUSQUET Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
NTF / Lambert 3 : x = 402.771, y = 274.308, z = 60 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 725.2970 | 4958.2200 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 402.6610 | 1974.3610 | |
Lambert 93 | 450.3709 | 6409.7388 | |
UTM / ED50 | 725.4000 | 4958.4310 | 30 |
WGS84 ° | -0.154218 | 44.741903 | |
ED50 ° | -0.152990 | 44.742942 | |
Lambert | 402.7710 | 274.3080 | 3 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Pollution de surface | Document texte | CRES - G Bou | 10/10/2020 | Pollution Diffuse Code 2 | | | Pollution de surface | Document texte | CRES - G Bou | 10/10/2020 | Titre FRONTENAC N° 1 C.R.E.S - Pollution
Pollution Diffuse Code 2 | |
|