Dernière modification de la fiche Entrée : 11/02/2025 - Frédéric Maffre Commune : LUCMAU Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(15/01/2019) NTF / Lambert 3 : X = 390.609, Y = 234.202, Z = 50 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 715.7677 | 4917.3960 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 390.4310 | 1934.2445 | |
Lambert 93 | 437.8233 | 6369.7645 | |
UTM / ED50 | 715.8712 | 4917.6064 | 30 |
WGS84 ° | -0.291542 | 44.377730 | |
ED50 ° | -0.290319 | 44.378779 | |
Lambert | 390.6090 | 234.2020 | 3 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Abri sous-roche | Photographie | Y.Henaff | 15/01/2019 |  | grotte du CIRON n° 5 | Sylvain Gallais en exploration |
| | | Abri sous-roche | Photographie | Y.Henaff | 15/01/2019 | Titre grotte du CIRON n° 5
Résumé Sylvain Gallais en exploration
| |
|