Dernière modification de la fiche Entrée :  10/10/2020 - Gérard BOUSQUET Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
NTF / Lambert 3 : x = 403.317, y = 274.39, z = 70 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 725.8360 | 4958.3370 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 403.2070 | 1974.4430 | |
Lambert 93 | 450.9174 | 6409.8155 | |
UTM / ED50 | 725.9400 | 4958.5480 | 30 |
WGS84 ° | -0.147358 | 44.742789 | |
ED50 ° | -0.146130 | 44.743828 | |
Lambert | 403.3170 | 274.3900 | 3 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Pollution de surface | Document texte | CRES - G Bou | 10/10/2020 | Pollution Diffuse Code 2 | | | Pollution de surface | Document texte | CRES - G Bou | 10/10/2020 | Titre BOIS DES ACACIAS - Pollution
Pollution Diffuse Code 2 | |
|