Dernière modification de la fiche Entrée :  20/03/2023 - Alain Dole Zone où est située l’entrée :  COL DE LHEZ-ANDORRE Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : Ancienne perte, PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : InactifDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(14/01/2018) WGS84° : Long = -0.1639, Lat = 43.03328, Z = 1430 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 731.0477 | 4768.4145 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 395.8469 | 1784.4115 | |
UTM / ED50 | 731.1514 | 4768.6233 | 30 |
WGS84 ° | -0.163900 | 43.033280 | |
ED50 ° | -0.162707 | 43.034356 | |
Lambert | 396.2386 | 84.5873 | 3 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Situation de l'entrée / Accès | Photo | J Esquerre | 05/04/2015 |  | Gras 92.JPG | Vue de l'entrée |
| | | Situation de l'entrée / Accès | Photo | J Esquerre | 05/04/2015 | Titre Gras 92.JPG
Résumé Vue de l'entrée
| |
|