Dernière modification de la fiche Entrée :  07/11/2017 - Christophe BES Commune :  Saint-Lary-Soulan Sud Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(05/11/2017) WGS84° : Long = 0.322432, Lat = 42.766299, Z = 2300 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 280.9240 | 4738.3400 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 434.7820 | 1753.5580 | |
Lambert 93 | 480.6343 | 6188.9150 | |
UTM / ED50 | 281.0140 | 4738.5420 | 31 |
WGS84 ° | 0.322432 | 42.766299 | |
ED50 ° | 0.323611 | 42.767375 | |
Lambert | 435.1350 | 53.8470 | 3 |
Système hydrologique : Riumayou = FRFRR241_3 |