Dernière modification de la fiche Entrée :  01/10/2020 - Alain Massuyeau Autres noms :  CL1 (Marquage) Commune :  Aragnouet Lieu dit lié à la cavité :  Glacier du Pays Bâché Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(19/08/1998 - C. Bès) NTF / Lambert 3 : X = 418.2, Y = 58.2, Z = 2750 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 264.0200 | 4742.8164 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 417.8168 | 1757.9408 | |
Lambert 93 | 463.7251 | 6193.4329 | |
UTM / ED50 | 264.1101 | 4743.0181 | 31 |
WGS84 ° | 0.114203 | 42.801542 | |
ED50 ° | 0.115386 | 42.802620 | |
Lambert | 418.2000 | 58.2000 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Photographie | Photographie | C. Bès | 03/08/2017 |  | entrée CL1.jpg | photographie de l'entrée |
| | | Photographie | Photographie | C. Bès | 03/08/2017 | Titre entrée CL1.jpg
Résumé photographie de l'entrée
| | | Plan Coupe, ... | Autre document | C Bès et j FerrisEcho des profondeurs Spélunca | |  | Généralités et coupe |
| | | Plan Coupe Situation, accès de l'entrée Stratigraphie | Autre document | C Bès et j FerrisEcho des profondeurs Spélunca | | Titre Généralités et coupe
| |
|