Dernière modification de la fiche Entrée :  24/05/2019 - Philippe PICARD Commune :  Saint-Priest-Taurion Numéro de parcelle :  AW205 Lieu dit lié à la cavité :  23, route du Mazeau Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(22/05/2019 - rapport Speleo-club de la Haute-Vienne) UTM / WGS84 31 : X = 374.581, Y = 5082.682, Z = 295 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 374.5810 | 5082.6820 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 526.0300 | 2098.8940 | |
Lambert 93 | 574.6506 | 6533.1274 | |
UTM / ED50 | 374.6723 | 5082.8868 | 31 |
WGS84 ° | 1.383578 | 45.886272 | |
ED50 ° | 1.384801 | 45.887269 | |
Lambert | 526.0300 | 98.8940 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Situation, accès de l'entrée, ... | Document texte | | 15/05/2024 | Cette construction enterrée servait a conserver le plus longtemps possible (voir toute l'année)... | | | Situation, accès de l'entrée Utilisation, aménagement | Document texte | | 15/05/2024 | Titre Historique et situation
Cette construction enterrée servait a conserver le plus longtemps possible (voir toute l'année) la neige et la glace stockées au cours de l'hiver, pour le château voisin (qui n'existe plus). Depuis la disparition du château, cette glacière a servi pendant de nombreuses décennies de dépotoir...Elle a été entièrement vidée de ses déchets grâce au travail du Spéléo Club de la Haute Vienne. | |
|