Dernière modification de la fiche Entrée :  06/07/2017 Zone où est située l’entrée :  Gabizos Commune :  Arrens-Marsous Lieu dit lié à la cavité :  Crète de Can Dessus Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
NTF / Lambert 3 : X = 388.061, Y = 74.666, Z = 1975 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 723.5220 | 4757.9880 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 387.6390 | 1774.4830 | |
Lambert 93 | 433.7189 | 6210.2041 | |
UTM / ED50 | 723.6250 | 4758.1960 | 30 |
WGS84 ° | -0.260347 | 42.941744 | |
ED50 ° | -0.259154 | 42.942823 | |
Lambert | 388.0610 | 74.6660 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |