Dernière modification de la fiche Entrée :  10/01/2025 - Guy Simonnot Zone où est située l’entrée :  Alto de Tejuelo Muela Commune :  Arredondo Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(10/01/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : X = 445.26, Y = 4791.384, Z = ? Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 445.1594 | 4791.1750 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 111.5368 | 1826.3604 | |
Lambert 93 | 158.3590 | 6264.2670 | |
UTM / ED50 | 445.2600 | 4791.3840 | 30 |
WGS84 ° | -3.675803 | 43.271394 | |
ED50 ° | -3.674544 | 43.272502 | |
Lambert | 112.3476 | 125.7626 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |