Dernière modification de la fiche Entrée :  04/05/2022 - Patrick Degouve Autres noms :  CL 49 (Marquage), SCD 868 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Alto de Tejuelo Muela Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : InactifDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(04/05/2022) UTM / ED50 30 : X = 443.855, Y = 4791.025, Z = 710 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 443.754 | 4790.816 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 110.108 | 1826.098 | |
UTM / ED50 | 443.855 | 4791.025 | 30 |
WGS84 ° | -3.693079 | 43.268058 | |
ED50 ° | -3.691820 | 43.269167 | |
Lambert | 110.922 | 125.496 | 3 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Situation de l'entrée / Accès | Texte | S.C. Dijon | | Situation : Hoyo MoscanceroCarte 5000° : XI-28 | | | Situation de l'entrée / Accès | Texte | S.C. Dijon | | Titre Situation SCD 868
Situation : Hoyo Moscancero Carte 5000° : XI-28
| |
|