Dernière modification de la fiche Entrée :  28/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Bèze Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(28/10/2025 - Rapport BRGM 57168) Lambert 2 Etendu : x = 820.9, y = 2279.1, z = 225 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 670.8765 | 5260.3857 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 820.9000 | 2279.1000 | |
| Lambert 93 | 870.7867 | 6710.6876 | |
| UTM / ED50 | 670.9704 | 5260.5921 | 31 |
| WGS84 ° | 5.267823 | 47.474473 | |
| ED50 ° | 5.269002 | 47.475390 | |
| Lambert | 820.9000 | 279.1000 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |