Entrée
 | Grotte du Chateau de La Rochepot
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  09/02/2025 - Bénédict Humbel Commune :  La Rochepot Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(09/02/2025 - B. Humbel) Lambert 2 Etendu : x = 778.407, y = 2220.354, z = 446 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 627.9018 | 5201.9945 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 778.4070 | 2220.3540 | |
Lambert 93 | 827.8269 | 6652.3528 | |
UTM / ED50 | 627.9954 | 5202.2004 | 31 |
WGS84 ° | 4.681087 | 46.959135 | |
ED50 ° | 4.682267 | 46.960071 | |
Lambert | 778.4070 | 220.3540 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographiqueDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Historique des explorations, ... | Photographie | B. Humbel | 09/02/2025 |  | Vue du puits du chateau de La Rochepot (Propriété privée) | Puits creusé à la fin du Moyen-Age sur le deuxième site du Château (acquis par Philippe POT, seigneur de Nolay). En partie comblé après la Révolution de 1989, nettoyé par le colonel Sadi CARNOT, propriétaire à partir de 1894. La grotte a été visitée par les mineurs chargés de ces travaux (1899). Tombée presque dans l'oubli, la grotte est re-découverte en 1964 grâce à M. Charles LABRY, préhistorien de La Rochepot. |
| | | Historique des explorations INACTIF Réglementation | Photographie | B. Humbel | 09/02/2025 | Titre Vue du puits du chateau de La Rochepot (Propriété privée)
Résumé Puits creusé à la fin du Moyen-Age sur le deuxième site du Château (acquis par Philippe POT, seigneur de Nolay). En partie comblé après la Révolution de 1989, nettoyé par le colonel Sadi CARNOT, propriétaire à partir de 1894. La grotte a été visitée par les mineurs chargés de ces travaux (1899). Tombée presque dans l'oubli, la grotte est re-découverte en 1964 grâce à M. Charles LABRY, préhistorien de La Rochepot.
| |
| Cavité | Grotte du Chateau de La Rochepot
| |
Dernière modification de la fiche Cavité :   30/03/2025 - Bénédict HumbelAutres noms :   Grotte sous le (ou du Puits du) Chateau (Synonyme)Zones sous lesquelles se développe la cavité :   Communes sous lesquelles se développe la cavité :   La RochepotFiches Entrée et Cavité en accès libre :   ouiDen+ :   0m Den- :   30m Dev :   100mDernière MAJ de la spéléométrie :   09/02/2025 - B. HumbelDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Cavités intersticielles, ... | Topographie | B. Humbel | 01/01/2011 |  | Plan des grottes sous Chateau de La Rochepot | Synthèse de topographies de 1964, 1993 et 2011. Publiée dans : B. HUMBEL, 2011, Géologie et morphologie du karst de la butte de La Rochepot (Côte d'Or, France), Actes de la 21° Rencontre d'Octobre - Saint-Robert, Spéléo-Club de Paris, fig. 4. La grotte des tuyaux et celle de la Vierge ne communiquent pas avec celle accessible à partir du puits situé au centre de la cour intérieure : elles s'ouvrent à l'extérieur de l'enceinte, au pied de la falaise (mais dans la propriété privée). |
| | | Cavités intersticielles Plan Coupe Puits Salle | Topographie | B. Humbel | 01/01/2011 | Titre Plan des grottes sous Chateau de La Rochepot
Résumé Synthèse de topographies de 1964, 1993 et 2011. Publiée dans : B. HUMBEL, 2011, Géologie et morphologie du karst de la butte de La Rochepot (Côte d'Or, France), Actes de la 21° Rencontre d'Octobre - Saint-Robert, Spéléo-Club de Paris, fig. 4. La grotte des tuyaux et celle de la Vierge ne communiquent pas avec celle accessible à partir du puits situé au centre de la cour intérieure : elles s'ouvrent à l'extérieur de l'enceinte, au pied de la falaise (mais dans la propriété privée).
| |
| |