Dernière modification de la fiche Entrée :  28/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Bèze Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(28/10/2025) NTF / Lambert 2 : x = 820.91, y = 279.09, z = 225 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 670.8864 | 5260.3756 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 820.9100 | 2279.0900 | |
| Lambert 93 | 870.7966 | 6710.6775 | |
| UTM / ED50 | 670.9803 | 5260.5820 | 31 |
| WGS84 ° | 5.267950 | 47.474380 | |
| ED50 ° | 5.269129 | 47.475297 | |
| Lambert | 820.9100 | 279.0900 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |