Dernière modification de la fiche Entrée :  18/01/2019 - YVON HENAFF Lieu dit lié à la cavité :  Le Broussey Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : PerteCirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : AucuneDébit min (l/s) : 1Débit moyen (l/s) : 1Débit max. (l/s) : 100
(09/03/2011 - GB) NTF / Lambert 3 : X = 390.939, Y = 266.926, Z = 51 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 713.968 | 4950.080 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 390.811 | 1966.992 | |
UTM / ED50 | 714.072 | 4950.291 | 30 |
WGS84 ° | -0.300557 | 44.672186 | |
ED50 ° | -0.299328 | 44.673228 | |
Lambert | 390.939 | 266.926 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée | Photo | | |  | E37-photo-0126-21_2007-02-25_Broussey-1.jpg | Photo entrée |
| | | Description de l'entrée | Photo | | | Titre E37-photo-0126-21_2007-02-25_Broussey-1.jpg
Résumé Photo entrée
| |
|